La Academia Hwan Do oparticipó recientemente en el Campeonato Nacional de Taewondo sumando 30 medallas a su palmarés deportivo. El evento se realizó los días 25, 26 y 27 de agosto y tuvo como sede el Palacio del Deporte en Heredia.
Hwan Do participó con 27 atletas (niños de 4 años hasta 18 años) quines contabilizaron un total de 13 medallas de oro, 13 de plata y 4 de bronce. Loa profesores a cargo fueron Ángel Vargas y Yorlenny Diaz. Para mayor información sobre la academia llamar al 8965-0979
Campeonato Nacional de Taekwondo
Lista de atletas representantes en la IV fecha
Atleta | Poomsae | Combate |
Jose López Murillo | Oro | |
Kirsten Cerdas Soto | Oro | Bronce |
Santiago Sanabria Navarro | Oro | Bronce |
Steven Barquero Obando | ||
Nicole Castillo Araya | Bronce | |
Daniel Abarca Monge | Oro | |
Santiago Herrera Contreras | Oro | |
Marco Villalobos Ramirez | Oro |
Equipo infantil
Atleta | Poomsae | Combate | |
Saúl Boza Solano | Plata | ||
Emma Sánchez Rodríguez | Plata | ||
Amanda Guevara Rojas | Bronce | ||
Tamara Acuña Bonilla | Oro | ||
David Figueroa Vega | Plata | ||
Gabriel Bastos Román | Plata | ||
Emiliano Rodriguez Valverde | Oro | Oro | |
Ashley Fernández Pérez | Plata | ||
Keylan Vargas Rivera | Plata | Plata | |
Eithan Guevara Rojas | Plata | ||
Andrey Villalobos Ramírez | Plata | ||
Jimena Coronel Monge | Oro | Plata | |
Santiago Araya Calvo | Oro | ||
Fiorella Chavarria Barahona | Plata | ||
Julian Carballo Brizuela | Oro | Oro | |
Elena Yeh Sanchez | Plata | ||
Ian Cordero Fernández | Plata |
Total: 30 Oro: 13 Plata: 13 Bronce: 4