El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, informa a la población en general sobre la sustracción de productos farmacéuticos de diferentes fabricantes y su posible presencia en el mercado nacional.
Sobre los productos robados
La empresa CEFA ha notificado al Ministerio de Salud sobre el robo de mercancía a un transportista el pasado 25 de junio que se dirigía de San José a la zona de Alajuela, que contenía medicamentos como vacunas, los cuales se describen a continuación:
Ítem | Descripción | Lote | Fecha expira | Cajas |
01 | Biogaia Protectis Vit D Gotas Orales En Solución 5 ml, Abbott Lab. | 23EB119 | 30/6/2025 | 1 |
02 | Adacel * Susp 0.5 ml / 0.5 ml X 1 Frasco Ampolla, Pasteur. | 2CA95C7 | 31/8/2026 | 1 |
03 | Biogaia Protectis Vit D Gotas Orales en Solución 5 ml, Abbott Lab. | 23EB119 | 30/6/2025 | 1 |
04 | Prevenar 13 * Sol 0.5 ml X 1 Jeringa Prellenada, Pfizer Biopharma. | GM3745 | 31/3/2025 | 1 |
05 | Nuvaring 0.120 mg / 0.015 mg Anill 11.7 mg / 2.7 mg X 1 Unidad, Organon Pharma. | A103876 | 31/7/2026 | 1 |
06 | Humulin R Sol 100 UI/ml X 10 ml, Eli Lilly | D622389G | 11/5/2026 | 1 |
07 | Lantus Solostar Sol 100 UI/ml X 1 Autoinyector, Sanofi Aventis | 3F9296A | 31/8/2026 | 1 |
08 | Humulin N Susp 100 UI/ml X 10 ml Eli Lilly | D604894X | 28/3/2026 | 1 |
09 | Ultra Corega * Crema 40 Gramos Glaxo Smithkline Consumo | MP5H | 30/9/2026 | 1 |
10 | Decatileno * Tab 0.25 mg / 0.03 mg X 100 Unidad, Acino | 23022249 | 28/2/2025 | 1 |
11 | Nexium * Tab 40 mg X 14 Unidad, Astra Zeneca Uk Limited | 80158 | 31/7/2025 | 1 |
12 | Panadol Ultra Tab 500 mg / 65 mg X 104 Unidad, Haleon | SM5J | 31/10/2025 | 1 |
13 | Panadol Bebe Gts 100 mg/ml X 15 ml Glaxo Smithkline Consumo | J0666C | 30/9/2025 | 3 |
14 | Panadol Multi-Sintomas Tab 500 mg / 5 mg / 2 mg / 15 mg X 16 Unidad, Glaxo Smithkline Consumo | 7S3T | 31/1/2026 | 1 |
15 | Gestavit Dha Cap 2664 UI / 400 UI / 10 UI / 70 mg / 3 mg X 30 Unidad, Procaps | 1501111 | 30/11/2025 | 1 |
16 | Panadol Ultra Tab 500 mg / 65 mg X 16 Unidad, Glaxo Smithkline Consumo | SM6X | 31/10/2025 | 1 |
17 | Panadol Ninos Tab 80 mg X 20 Unidad, Glaxo Smithkline Consumo | M69U | 30/9/2025 | 1 |
18 | Symbicort Turbuhaler Polv 160 Mcg / 4.5 Mcg X 60 Dosis, Astra Zeneca Uk Limited | XLMC | 31/5/2025 | 1 |
19 | Berifen Patch Parc 140 Mg X 5 Unidad, Acino | A23 | 31/12/2025 | 1 |
20 | Sal Andrews Clásica Polvo 2.18 g / 0.88 g / 2.5 mg X 12 Unidad, Glaxo Smithkline Consumo | WA8L | 31/1/2026 | 1 |
21 | Procaps Mascarilla 3 Capas con Ligas 50 Unidad, Procaps | 202031 | 31/7/2025 | 1 |
22 | Derovit 2000 UI Cápsula 30 Unidad, Procaps | 1502453 | 31/1/2026 | 1 |
23 | Nexium * Tab 20 mg X 28 Unidades, Astra Zeneca Uk Limited | 80086 | 31/5/2025 | 1 |
24 | Panadol Niños Jar 160/5 mg/ml X 60 ml, Glaxo Smithkline Consumo | J0858A | 31/12/2025 | 1 |
25 | Berifen Retard Sr Cap 100 mg X 20 Unidades, Acino | 23099985 | 31/5/2025 | 1 |
26 | Nexium * Tab 20 mg X 14 Unidades, Astra Zeneca Uk Limited | 80087 | 31/5/2025 | 1 |
27 | Tums Extra Fuerte Plus Tab 750 mg X 48 Unidades, Haleon | F68V | 31/7/2027 | 1 |
28 | Havrix 720 Susp 720 Unidades Elisa X 1 Jeringa Precargada, Glaxo Smithkline | AHAVC161AA | 30/6/2026 | 1 |
29 | Novorapid Flexpen Sol 100 UI/ml X 1 Pluma(S) Precargada(S), Novo Nordisk | NS6KN87 | 28/2/2026 | 5 |
30 | Humalog Mix 25 Kwikpen Susp 25 % / 75 % X 5 Autoinyectores, Eli Lilly | D592059D | 3/2/2025 | 1 |
31 | Stamaril * Polv 0.5 ml X 1 Dosis, Pasteur | W3C412V | 28/2/2025 | 2 |
Todos los productos fueron fabricados de acuerdo con las Buenas Prácticas de Manufactura y cumplieron todas las especificaciones de calidad; sin embargo, a partir del momento del robo se perdió la rastreabilidad y no existe certeza de las condiciones bajo las cuales han sido manipulados y almacenados con posibilidad de deterioro, adulteración y falsificación por lo que constituyen un riesgo para la salud pública.
Se comunicó que ya se interpuso la denuncia correspondiente ante el Organismo de Investigación Judicial.
Es importante aclarar que la carga robada no contenía lotes completos sino fracciones, por lo que parte de los mismos también fueron vendidos formalmente a otros clientes.
Se debe recordar que el Artículo 107 de la Ley General de Salud N° 5395 establece lo siguiente: “Queda prohibido la importación, elaboración, comercio, distribución o suministro a cualquier título, manipulación, uso, consumo y tenencia para comerciar, de medicamentos deteriorados, adulterados o falsificados”. Por lo tanto, las personas o empresas que comercialicen este tipo de productos se exponen al cierre de su establecimiento y otras sanciones, tanto administrativas como penales.
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN EN GENERAL
- No comprar, vender ni utilizar medicamentos cuando se sospeche que son robados o que se encuentran deteriorados, adulterados o falsificados.
- Adquirir medicamentos únicamente en establecimientos que poseen Permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud. En el caso de las farmacias, verificar que la adquisición se realiza a los distribuidores autorizados.
- Evitar la compra de medicamentos por internet especialmente en redes sociales.
- Antes de comprar un medicamento, revisar siempre que el empaque o envase se encuentre en buen estado y que señale el nombre del fabricante, el número de lote, la fecha de vencimiento o expira y el número de registro sanitario para Costa Rica sin alteraciones.
- Comunicar al Ministerio de Salud toda sospecha de comercialización de los productos robados al correo drpis.correspondencia@misalud.go.cr o al Área Rectora de Salud más cercana, cuya ubicación se encuentra en el siguiente directorio telefónico https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/contactenos/directorio-telefonico